- 67
衡陽幼兒師范高等專科學校附屬幼兒園2025年預算
- 作者:附屬幼兒園
- 編輯:
- 來源:
- 時間:2025-01-15
衡陽幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園:
2025年度市本級財政預算草案已經(jīng)市十六屆人大四次會議審議通過?,F(xiàn)將你單位2025年收支預算398.18萬元和績效目標批復給你們,并就有關(guān)事項通知如下;
一、嚴格按照批復的預算執(zhí)行,不得擅自改變預算支出用途。嚴格控制不同預算科目、預算級次或者項目間的預算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑使用的,應報我局按規(guī)定程序批準后執(zhí)行。
二、在預算執(zhí)行中必須嚴格按照《2025年政府收支分類科目》要求,規(guī)范、準確地使用支出功能分類科目和經(jīng)濟分類科目。2025年支出預算中單位功能分類科目已列到項級,經(jīng)濟分類科目已列到款級。
三、在預算執(zhí)行中單位組織的各項收入超年度預算部分當年不能使用,結(jié)轉(zhuǎn)下年度由財政統(tǒng)籌安排;短收部分財政不予彌補,并相應調(diào)減當年收支預算。
四、強化預算績效目標管理,經(jīng)批復的績效目標原則上不作調(diào)整。在預算執(zhí)行中因特殊原因確需調(diào)整的,應按照績效目標管理要求和審核流程重新報批后執(zhí)行。
?
附件:1. 收支預算總表
2.經(jīng)費撥款支出預算表
3. 部門整體支出績效目標表
4.項目支出績效目標表
?
衡陽市財政局
2025年1月6日
整體支出績效目標表 | ||||||||||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預算申請 | 整體績效目標 | 部門整體支出年度績效目標 | ||||||||||||||
資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 財政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項目支出 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評(扣)分標準 | 備注 | ||||
046040 | 衡陽幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園 | 398.18 | 48.18 | 350.00 | 398.18 | "1.貫徹執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《幼兒園工作規(guī)程》和有關(guān)法規(guī)政策; 2.對3-6歲幼兒進行學前教育,使幼兒在體、智、德、美幾方面全面發(fā)展; 3.負責幼兒教師的政治思想教育和業(yè)務培訓; 4.負責全園幼兒及教職工的安全保衛(wèi)及后勤服務; 5.創(chuàng)新教育教學亮點,幼兒體智能活動和戶外自主游戲,讓游戲精神貫穿幼兒一日活動。重視教學隊伍建設,提高教師專業(yè)素養(yǎng),完成所有的教學任務; 6.做好園舍維修,教育設施的配備,促進在改革穩(wěn)定發(fā)展局面持續(xù)向上向好奠定堅實基礎,保障發(fā)展各項工作順利進行。 7.切實做好家長工作,努力營造家園合力的教育環(huán)境,促進多向互動,實現(xiàn)幼兒,教師,家長的共同發(fā)展,提高家長科學育兒能 力,實現(xiàn)家園同步教育。" | 成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 成本控制在預算范圍內(nèi) | ≤ | 398.18 | 萬元 | 教育教學辦公成本控制情況 | 總分20分,實際成本每超過預算1%扣5分,扣完為止。 | 20 | |||
社會成本指標 | ||||||||||||||||||
生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 入園人數(shù) | ≥ | 560 | 人 | 反應每學年入學人數(shù) | 每學年入園人數(shù)≥560人,得滿分6分,每少入園10人扣0.2分 | 6 | ||||||||||
幼兒體智能活動 | ≥ | 40 | 課時 | 反應每個幼兒每學年體智能活動時間 | 每學年幼兒體智能活動時間≥40課時,得滿分5分,每減少一課時扣0.5分 | 5 | ||||||||||||
教師外出培訓 | ≥ | 10 | 課時 | 反應每學年教師外出培訓情況 | 教師外出培訓≥10課時,得滿分3分,每少培訓2課時扣0.5分 | 3 | ||||||||||||
開展家園共育大型親子活動 | ≥ | 4 | 次 | 反應家園互動情況 | 每學年開展家園共育親子活動≥4次,得滿分4分,未完成1次扣1分 | 4 | ||||||||||||
開展教學活動主題研討 | ≥ | 10 | 次 | 反應教研活動研計情況 | 每學年開展教學活動主題研討≥10次,滿分3分,未完成一次扣0.5分 | 3 | ||||||||||||
質(zhì)量指標 | 教師培訓合格率 | = | 100 | % | 反應教師培訓合格率 | 教師培訓100%合格得滿分6分,每減少5%扣0.5分 | 6 | |||||||||||
食品衛(wèi)生安全率 | = | 100 | % | 100%保障幼兒在園的食品衛(wèi)生安全 | 100%保障幼兒在園的食品衛(wèi)生安全得滿分3分,每發(fā)生一例食品衛(wèi)生安全事故不得分 | 3 | ||||||||||||
教師持證率 | = | 100 | % | 反應教師持證率 | 教師100%持證上崗得滿分5分,持證率每下降5%扣1分 | 5 | ||||||||||||
時效指標 | 完成整體目標 | = | 1 | 年 | 體現(xiàn)整體目標全年度完成情況 | 在2025年度內(nèi)完成整體目標得滿分5分,其中一項未完成扣1分 | 5 | |||||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | |||||||||||||||||
社會效益指標 | 創(chuàng)新教學亮點,提高教育口碑 | 定性 | 提高 | 反應創(chuàng)新教學亮點,提高教育口碑 | 優(yōu)秀10分,合格6分,較差不得分。 | 10 | ||||||||||||
對區(qū)域幼兒園的發(fā)展起示范和引領(lǐng)作用 | 定性 | 提高 | 推進幼兒教育改革,發(fā)揮示范性幼兒園在社會效益方面的積極作用 | 優(yōu)秀10分,合格6分,較差不得分。 | 10 | |||||||||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||||||||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 幼兒家屬滿意度 | ≥ | 95 | % | 反應幼兒家屬滿意度 | 滿分10分,每下降5%扣1分 | 10 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
最新資訊
- 01.14
向新向上 篤行不怠 ---校系二級管理體制改革奮力跑出高質(zhì)量發(fā)展
- 01.13
以心筑夢 共繪鄉(xiāng)村新景 ---記衡陽幼兒師專派駐衡東縣洣水鎮(zhèn)南塘
- 01.12
2025年度衡陽幼兒師范高等專科學校急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才引進試教
- 01.09
這一天,這些系部“不約而同”回眸2024和展望2025
- 01.09
一等獎+優(yōu)秀組織獎!我校在“自學考試改革發(fā)展40年”主題征文比
- 01.08
關(guān)于2025年度衡陽市市屬高職院校高層次和急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才引
- 01.07
我校召開2025年單招工作會議
- 01.07
我校召開教材管理委員會會議