5月16日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-05-16 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:29
衡陽幼兒師范高等專科學校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 210 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2層 | 213 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 西2宿舍 | 第2層 | 216 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教師公寓 | 第6層 | 610 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2309 | 馮楚 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教師公寓 | 第6層 | 611 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教師公寓 | 第6層 | 614 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 托育2301 | 陳佳 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1層 | 106 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2202,現(xiàn)教2201 | 羅海軍,鄒懿 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,劉宇帆,仇瀟 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205,小教2204 | 曹奕潔,黃冠 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 415 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2206 | 程聰遠 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 308 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 323 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 329 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 425 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2202 | 劉萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 424 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 426 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 427 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 431 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205 | 曹奕潔 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 613 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 615 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302,小教2301 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 616 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 618 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 619 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 102 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2303,數(shù)教2302 | 湯曉琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2303 | 湯曉琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2303 | 湯曉琳 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 211 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 309 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 312 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 331 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 426 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 張竅,吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 405 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2202 | 劉萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 407 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203 | 陳祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 412 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 414 | 90 | 良好 | 宿舍整體內(nèi)務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 數(shù)教2201,現(xiàn)教2201 | 羅海軍,李鼎一 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 203 | 50 | 不合格 | 宿舍門反面生活垃圾未倒,洗漱間區(qū)域大堆生活垃圾未倒(第二次通報均未處理)) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2001,學前高2002 | 陳小科,石策 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 教師公寓 | 第6層 | 607 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2309 | 馮楚 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍門口外大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系,現(xiàn)代服務與管理系 | 小教2209,托育2202 | 何美姣,劉楊 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第6層 | 603 | 50 | 不合格 | 宿舍空床位物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2002 | 鐘葉 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 324 | 50 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,陽臺大量廢品及時處理(有安全隱患) | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 403 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2202 | 劉萍 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 409 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203 | 陳祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 410 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203 | 陳祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第1層 | 105 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2101 | 蔣勝霞 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 北1宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中1宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,大垃圾桶生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中1宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第3層 | 306 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內(nèi)務差,桌面桌下物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2203,學前2205 | 羅嬌霞,劉香君 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾通報了3次均未處理 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外物品擺放雜亂,生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音教2201,音樂2201 | 劉想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2105 | 任昭青 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中2宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2202 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 317 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂,個人書桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 321 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 325 | 30 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 (違紀),整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201 | 任柳舒 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 327 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2201 | 劉想 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2301,音教2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2301 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 430 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203 | 陳祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2203 | 陳祎婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 601 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務衛(wèi)生極差,地面不干凈,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域衛(wèi)生極差,地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音樂2201 | 劉想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第5層 | 511 | 20 | 不合格 | 宿舍門口外大量紙箱、生活垃圾未處理(第三次通報) | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 音教2201 | 劉想 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 中3宿舍 | 第6層 | 603 | 20 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面衛(wèi)生不干凈 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 美教2201,美教2202 | 任柳舒 | ||
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 427 | 20 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)兔子(違紀)整體內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(違紀),整體內(nèi)務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術(shù)系 | 舞蹈2302 | 吳洋名 | |
2024-05-16 | 12 | 4 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 113 | 20 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)倉鼠(違紀) | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | |
- 上一篇:5月17日宿舍衛(wèi)生檢查通報
- 下一篇:5月15日宿舍衛(wèi)生檢查通報