宿舍衛(wèi)生情況通報9月4日(第二周)
日期:2024-09-06 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-09-04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 621 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,青菜、調(diào)味品若干 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 601 | 10 | 不合格 | 宿舍門口大量生活垃圾散落在地 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2201 | 張竅 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第1層 | 109 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 201 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,大桶生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 20 | 不合格 | 宿舍進門口生活垃圾散落在地 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 403 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306,小教2305 | 熊晨 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術(shù)系 | 小教2309,現(xiàn)教2303,現(xiàn)教2302,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 204 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,鞋、物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2303 | 王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 209 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,鞋、物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術(shù)系 | 數(shù)教2301,現(xiàn)教2304,現(xiàn)教2303 | 范琪,王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大包生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 文藝中1901(六年) | 童小力 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305,現(xiàn)教2304 | 王元輝 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 207 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201,小教高2105 | 張美玲,任昭青 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中2宿舍 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2103 | 鄧鳳艷 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 117 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2201,音樂2202 | 劉浪琴,陳琴 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 119 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系,學前教育系 | 學前2312,舞蹈2301 | 馮楚,吳洋名 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2316 | 向成玲 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 321 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2317 | 溫妍 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書桌、衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2303 | 張奕婷 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303,托育2302 | 桑岱,姚可茹 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303 | 姚可茹 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 421 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306,小教2305 | 熊晨 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 620 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2306,小教2305,小教2308,小教2303,小教2310 | 熊晨,陳祎婷,劉宇帆,仇瀟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 307 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 310 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 328 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 424 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 521 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 早教2302,小教2306 | 熊晨,張奕婷 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 108 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 604 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2308,學前2309 | 馮楚,康天澤 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 607 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2309 | 馮楚 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 611 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 614 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中4宿舍 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 304 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108,小教高2107 | 劉宇帆 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 305 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2320 | 吳鵬 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 502 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2303 | 范琪,譚雅文 | ||
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 122 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 217 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 221 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 227 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2302,小教2308 | 范琪,劉宇帆 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 306 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108 | 劉宇帆 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 315 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2110 | 曹翠玲 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第3層 | 330 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2109 | 董建軍 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 406 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 劉宇帆 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 417 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 劉宇帆 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 431 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2205 | 徐婕妤 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 509 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2207 | 唐毓霞 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 519 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2208 | 粟澤銀 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 520 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2208 | 粟澤銀 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 523 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2208 | 粟澤銀 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 525 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2208 | 粟澤銀 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 604 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 615 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 626 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 文藝中2101(六年) | 胡慶蘭 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 631 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 106 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2310 | 馮楚 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 115 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2311 | 馮楚 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 206 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2312 | 馮楚 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 306 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2315 | 鐘素芳 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2315 | 鐘素芳 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 311 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2315 | 鐘素芳 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 503 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 615 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302,小教2301 | 熊晨 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 618 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 622 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2302,小教2303 | 熊晨,仇瀟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2303 | 譚雅文 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 117 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系,信息技術(shù)系 | 小教2309,現(xiàn)教2302 | 陳祎婷,王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 207 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2303 | 王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 212 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2304 | 王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 303 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2305 | 王元輝 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 407 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2304 | 滕智裕 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | |
2024-09-04 | 2 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 414 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | |
