![](/attachment/store/category/8dd52d417e3df477.jpg)
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報11月14日(第十二周)
日期:2024-11-15 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報 | ||||||||||||||
2024-2025學年 秋季學期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-11-11至2024-11-14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 |
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 501 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2401 | 祝歡 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第5層 | 506 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 動畫2402 | 祝歡 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 301 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2402 | 黃智明 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 408 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第1層 | 104 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 0 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 117 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,電飯煲一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 119 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患,宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 126 | 0 | 不合格 | 電煮鍋、蒸屜一個,上海青一袋,掛面一袋 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,調料若干,辣椒大蒜若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2103 | 陸元妹 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 331 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2205 | 鄭歡 | |
2024-11-14 | 12 | 4 | 南1宿舍 | 2單元 | 第1層 | 109 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 0 | 不合格 | 調和油一瓶 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第6層 | 623 | 0 | 不合格 | 宿舍飼養(yǎng)寵物(貓) | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 視傳2401 | 王會娟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 116 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-11 | 12 | 1 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 126 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 612 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈高2201 | 秦嘉娟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 630 | 0 | 不合格 | 宿舍插線板排插連排插,具有重大安全隱患 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 606 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 206 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差,地面多個煙頭 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2403,社管2401 | 滕智裕,廖文麗 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間洗漱臺衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 611 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地板衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,衛(wèi)生間衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 202 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第2層 | 204 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務極差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2101 | 廖承峰 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 605 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,地面大量煙頭 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2401 | 李歡 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍內大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2401,社管2402 | 廖文麗,廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 運訓2402 | 陳瑤 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西1宿舍 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術系 | 虛擬2403 | 李歡 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 116 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2403 | 王敏婕 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2402 | 許麗莎 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2403 | 彭璇 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 教師公寓 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2301 | 肖佳鑫 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2306 | 康天澤 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第1層 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 陳琴 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2110,小教高2109 | 董建軍,曹翠玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 303 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2107 | 陳賢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2108,小教高2107 | 陳賢 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差,門口外大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2203 | 張小桂 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 612 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2409 | 曾琛 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 225 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2402 | 陳琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 305 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 318 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2401 | 劉平飛 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 325 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2402 | 歐陽舟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第3層 | 328 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 402 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2302 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301,音樂2302 | 周玉辰,吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 426 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 陳琴,吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 美教2402 | 歐陽舟 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2301 | 陳琴,吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 517 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 526 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術與藝術設計系 | 服裝2302,服裝2301 | 賀嘉薇 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-11-13 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系,小學教育系 | 學前2315,小教2307 | 劉宇帆,鐘素芳 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報11月14日(第十二周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報11月6日(第十一周)